Flyers for the response to the COVID-19 epidemics
Questions guiding the response to rapidly spreading epidemics : the case of 2019-nCoV (Covid-19)
A- Risk Mapping
Question 1 : Quelle est la définition d’une zone à risque (combien de cas confirmés par unité de temps (semaine) ?/ Quelle unité de population (par 1000, per 10,000 etc) faut-il pour déclarer une zone comme à risque ? | Question 1: What is the definition of an area at risk (how many confirmed cases per unit of time (week)? / What population unit (per 1000, per 10,000 etc) does it take to declare an area at risk? |
Question 2 : Quelle est la périodicité nécessaire pour mettre à jour la cartographie du risque? | Question 2: How often is it necessary to update the distribution of the risk? |
Question 3 : Quelles sont les sources de données/d’information nécessaires pour la mise à jour de la carte du risque ? | Question 3: What are the data / information sources necessary for updating the risk map? |
Question 4 : Quelle est la fiabilité de la source des données que j’utilise pour la mise à jour de la carte du risque ? | Question 4: How reliable is the data source I use for updating the risk map? |
Question 5 : Quelles sont les voies de communication entre les zones à risque et mon pays/région ? | Question 5: What are the communication channels between the areas at risk and my country / region? |
Question 6 : Quel est le flux des populations entre les zones à risque et mon pays ? | Question 6: What is the population dynamics between the risk areas and my country? |
Question 7 : Ai-je une équipe compétente et les ressources nécessaires pour la mise à jour de la carte du risque ? | Question 7: Do I have a competent team and the resources necessary to update the risk map? |
Questions proposed by the team of Epidemiologists of M.A. SANTE